Hand-Tite Mechanical Pipe and Bypass Plugs
Hand-Tite Mechanical Pipe and Bypass Plugs
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
PIPE PLUG
| Nominal Size | Product Code | Pipe Use Range | Bypass Size (inches) | Maximum Back Pressure | Model # | Units/ Case | Shipping Weight (pounds) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Pipe Diameter (inches) |
Maximum Pipe Diameter (inches) |
Water Head (feet) | Air (psig) | ||||||
| 4" | 83886 | 3.75 | 4.75 | None | 12 | 5 | 4 | 50 | 0.9 |
| 5" | 83887 | 4.75 | 5.75 | None | 12 | 5 | 5 | 30 | 1.1 |
| 6" | 83888 | 5.75 | 6.75 | None | 12 | 5 | 6 | 30 | 1.5 |
| 8" | 83889 | 7.875 | 8.75 | None | 12 | 5 | 8 | 12 | 2.5 |
BYPASS PLUG
| Nominal Size | Product Code | Pipe Use Range | Bypass Size (inches) | Maximum Back Pressure | Model # | Units/ Case | Shipping Weight (pounds) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Pipe Diameter (inches) |
Maximum Pipe Diameter (inches) |
Water Head (feet) | Air (psig) | ||||||
| 4" | 83890 | 3.75 | 4.75 | 3/8" FPT | 12 | 5 | BPM4 | 50 | 0.9 |
| 5" | 83891 | 4.75 | 5.75 | 3/8" FPT | 12 | 5 | BPM5 | 30 | 1.1 |
| 6" | 83892 | 5.75 | 6.75 | 3/8" FPT | 12 | 5 | BPM6 | 30 | 1.5 |
| 8" | 83893 | 7.875 | 8.75 | 1/2" FPT | 12 | 5 | BPM8 | 12 | 2.5 |
| 10" | 83894 | 9.5 | 11 | 1/2" FPT | 12 | 5 | 10 | 8 | 5.7 |
| 12" | 83895 | 11.5 | 13 | 1/2" FPT | 12 | 5 | 12 | 6 | 7.2 |
| 15" | 83896 | 14.5 | 16 | 1/2" FPT | 12 | 5 | 15 | 1 | 12 |
| 18" | 83897 | 17.5 | 19 | 1/2" FPT | 12 | 5 | 18 | 1 | 17 |
Don't see the product you need? Call Customer Service at 800-888-8312.


